ICO's composite Indicator Prices
(1982-2007)
(In US cents per LB)
YEAR |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| 1982 | 124.43 | 134.30 | 129.01 | 124.01 | 120.56 | 121.14 | 115.92 | 117.45 | 122.78 | 128.84 | 130.17 | 131.33 |
| 1983 | 127.24 | 124.35 | 123.14 | 123.00 | 125.82 | 123.80 | 124.20 | 124.93 | 127.11 | 135.52 | 136.95 | 139.72 |
| 1984 | 138.32 | 141.11 | 143.18 | 143.89 | 148.36 | 145.43 | 141.01 | 143.13 | 141.85 | 135.99 | 138.14 | 133.89 |
| 1985 | 135.46 | 133.30 | 132.36 | 132.02 | 131.87 | 131.04 | 120.68 | 119.96 | 118.78 | 125.93 | 140.91 | 174.84 |
| 1986 | 204.02 | 195.11 | 204.23 | 191.73 | 176.92 | 151.14 | 149.12 | 154.38 | 181.45 | 163.21 | 149.42 | 130.41 |
| 1987 | 118.39 | 115.52 | 100.81 | 104.33 | 111.45 | 101.59 | 96.17 | 98.38 | 104.93 | 111.45 | 115.53 | 115.14 |
| 1988 | 115.07 | 120.76 | 117.75 | 116.31 | 116.35 | 118.72 | 113.65 | 107.11 | 113.80 | 113.92 | 114.03 | 124.06 |
| 1989 | 126.69 | 118.04 | 117.36 | 117.55 | 115.89 | 104.52 | 76.67 | 69.05 | 69.23 | 61.10 | 62.07 | 61.90 |
| 1990 | 62.75 | 67.01 | 75.25 | 75.34 | 73.30 | 69.91 | 68.36 | 74.10 | 75.55 | 73.89 | 70.10 | 72.83 |
| 1991 | 69.38 | 70.55 | 72.47 | 71.45 | 67.47 | 65.58 | 64.31 | 63.34 | 66.86 | 62.83 | 64.30 | 63.07 |
| 1992 | 61.12 | 55.51 | 56.48 | 53.64 | 49.27 | 48.13 | 48.70 | 45.89 | 47.11 | 52.88 | 57.49 | 64.00 |
| 1993 | 58.14 | 57.32 | 54.76 | 51.38 | 54.18 | 54.54 | 60.61 | 67.69 | 71.64 | 67.78 | 70.03 | 71.50 |
| 1994 | 69.17 | 72.37 | 76.11 | 81.19 | 108.42 | 127.91 | 191.44 | 181.53 | 202.39 | 185.64 | 168.12 | 149.19 |
| 1995 | 152.08 | 152.24 | 162.73 | 159.59 | 155.96 | 141.66 | 132.71 | 141.70 | 124.76 | 120.02 | 117.99 | 99.57 |
| 1996 | 100.33 | 110.50 | 105.89 | 107.09 | 110.24 | 105.79 | 99.97 | 102.73 | 96.52 | 98.56 | 97.14 | 90.04 |
| 1997 | 100.03 | 121.89 | 137.47 | 142.20 | 180.24 | 155.38 | 135.04 | 132.63 | 132.51 | 121.09 | 118.16 | 130.02 |
| 1998 | 130.61 | 130.78 | 119.93 | 119.66 | 114.23 | 103.84 | 97.32 | 97.32 | 95.82 | 95.01 | 98.26 | 100.73 |
| 1999 | 97.63 | 92.36 | 89.41 | 85.72 | 89.51 | 86.41 | 78.21 | 78.21 | 76.36 | 76.36 | 88.22 | 95.63 |
| 2000 | 82.15 | 76.15 | 73.49 | 69.53 | 69.23 | 64.56 | 64.09 | 64.09 | 56.40 | 56.40 | 52.18 | 48.27 |
| 2001 | 49.19 | 49.39 | 48.52 | 47.31 | 49.38 | 46.54 | 43.07 | 43.07 | 42.21 | 42.21 | 44.24 | 43.36 |
| 2002 | 43.46 | 44.30 | 49.94 | 50.19 | 47.30 | 45.56 | 44.70 | 42.79 | 47.96 | 50.79 | 54.69 | 51.68 |
| 2003 | 54.04 | 54.07 | 49.61 | 51.87 | 53.19 | 48.90 | 50.89 | 52.22 | 54.10 | 51.72 | 49.81 | 52.44 |
| 2004 | 58.69 | 59.87 | 60.80 | 58.80 | 59.91 | 64.28 | 58.46 | 56.98 | 61.47 | 61.10 |
67.74 |
77.72 |
| 2005 | 79.35 | 89.40 | 101.44 | 98.20 | 99.78 | 96.29 | 88.48 | 85.31 | 78.79 | 82.55 | 85.93 | 86.85 |
| 2006 | 101.20 | 97.39 | 92.76 | 94.20 | 90.00 | 86.04 | 88.57 | 95.78 | 95.98 | 95.53 | 103.48 | 108.01 |
| 2007 | 105.81 | 104.18 | 100.0 | 99.30 |
Updated on May 15, 2007
Overview
Production of ICO's exporting
member countries (1996-2004)
Exports by ICO member countries
(2006-2007)
Domestic
consumption in selected coffee exporting countries
ICO's composite indicator prices (1982-2007)
India's coffee
production, consumption & exports (1985-2006)
Prices paid to Arabica growers
in India (1982-2003)
Prices paid to Robusta growers
in India (1985-2003)
Coffee Imports by ICO's non-exporting member countries (2002-03)